<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Лечение депрессии</title>
	<link>http://www.amber97.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2008 16:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>ПРОБЛЕМА ТЕРАПИИ ДЕПРЕССИЙ В ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ-3</title>
		<description>Следует отметить, что в развитых странах большинство пациен­тов с соматизированными формами депрессий легкой и средней сте­пени тяжести получает квалифицированную медицинскую помощь у семейных врачей. Реформирование системы медицинской помо­щи в нашей стране, развитие семейной медицины обусловливают особую актуальность разработки и внедрения в практическую дея­тельность отечественных врачей-соматологов эффективных методов скрининговой диагностики депрессий. ...</description>
		<link>http://www.amber97.com/?p=172</link>
			</item>
	<item>
		<title>ПРОБЛЕМА ТЕРАПИИ ДЕПРЕССИЙ В ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ-2</title>
		<description>Как показывает клинический опыт, вследствие неправильной диагностики депрессивных расстройств, имеющих соматические «маски», только 10% таких пациентов получает необходимую спе­циализированную медицинскую помощь. Большинство же подвер­гается целому ряду малообоснованных обследований и консульта­ций у врачей разных специальностей. А назначаемое в этих случаях лечение обычно малоэффективно.
В то же время, терапия депрессий у больных с ...</description>
		<link>http://www.amber97.com/?p=170</link>
			</item>
	<item>
		<title>ПРОБЛЕМА ТЕРАПИИ ДЕПРЕССИЙ В ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ</title>
		<description>Согласно докладу ВОЗ «О состоянии здравоохранения в мире в 2001 году», около 24 % лиц, обращающихся за медицинской по­мощью к врачам общесоматической практики, страдают психиче­скими расстройствами. Причем подавляющую часть последних со­ставляют депрессивные и тревожные расстройства, в клинической картине которых широко представлены разного рода соматические нарушения (Юрьева Л.Н., 2002). Депрессии в ...</description>
		<link>http://www.amber97.com/?p=168</link>
			</item>
	<item>
		<title>ЛЕЧЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТКАХ-2</title>
		<description>Для определения взаимосвязи генетического профиля больного и его чувствительности к определенному лекарству фармакогенети-ка использует высокоточные SNP-карты. Задачей фармакогенетиче-ских исследований является сопоставление индивидуального феноти­па больного с индивидуальным медикаментозным лечением (Roses А., 2002). Чтобы данный подход оказался эффективным, необходимо собрать множество сведений, касающихся больного. В частности, проект Munich Antidepressant Response Signature (MARS) ...</description>
		<link>http://www.amber97.com/?p=166</link>
			</item>
	<item>
		<title>ЛЕЧЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТКАХ</title>
		<description>Успешность терапии пациентов с депрессивными и коморбидны-ми им расстройствами может быть обеспечена только при условии понимания хотя бы основных этиологических, в том числе и гене­тических механизмов их возникновения. «Идеальная» этиопатоге-нетическая модель формирования и динамики депрессий, помимомоноаминергических механизмов патогенеза, должна включать в се­бя и другие его звенья, обнаруженные в результате нейробиологи-ческих ...</description>
		<link>http://www.amber97.com/?p=164</link>
			</item>
	<item>
		<title>НОВЫЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ</title>
		<description>В последние десять лет получили широкое распространение ис­следования по лечению резистентности депрессий различными не­медикаментозными физическими методами (РДТ, ДГ, КЦГ, ТМС и т.п.). В том числе - стимуляция вагуса (VNS). Считается, что подобные методы лечения самостоятельно могут применяться толь­ко в тех случаях, когда больной не поддается традиционной тера­пии. Указывается, что они ...</description>
		<link>http://www.amber97.com/?p=162</link>
			</item>
	<item>
		<title>НОВЫЕ «МИШЕНИ» ДЛЯ АНТИДЕПРЕССИВНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ–2</title>
		<description>б) Еще одним подходом в создании новых мишеней для антиде­прессантов являются исследования CRF-рецепторов. Известно два под­типа CRF-рецепторов, различных по локализации и взаимодействию с лекарственными веществами. Доказано, что CRF-1-рецепторы рас­положены в основном в коре больших полушарий, мозжечке и гипо­физе. В то же время, CRF-2-рецепторы в основном найдены в перего­родке (septum), вентрикулярных ...</description>
		<link>http://www.amber97.com/?p=160</link>
			</item>
	<item>
		<title>НОВЫЕ «МИШЕНИ» ДЛЯ АНТИДЕПРЕССИВНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ</title>
		<description>Потенциально новыми антидепрессантами, которые способны положительно воздействовать на ряд относительно недавно обнару­женных механизмов патогенеза депрессивных расстройств, могут явиться следующие группы фармпрепаратов: а) антагонисты рецеп­торов Р-субстанции (NK1), б) антагонисты рецепторов кортикотро-пин-рилизинг-фактора (CRF), в) антагонисты рецепторов глюкокор-тикоидов, г) антагонисты рецепторов вазопрессина и д) антагонисты мелатониновых рецепторов.
а) Селективные непептидные антагонисты тахикининовых рецеп­торов существуют ...</description>
		<link>http://www.amber97.com/?p=158</link>
			</item>
	<item>
		<title>МОДИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ АНТИДЕПРЕССАНТОВ-2</title>
		<description>Другим вариантом модификации применяемых в настоящее вре­мя антидепрессантов с целью повышения их терапевтической, эф­фективности является изменение существующих путей введения в организм пациента необходимых ему фармпрепаратов. Отмеченный рядом исследователей больший, по сравнению с некоторыми анти­лопдепрессантами группы СИОЗС, терапевтический эффект у препара­та «Миртазапин» и более раннее начало его лечебного воздействия, связаны, по-видимому, ...</description>
		<link>http://www.amber97.com/?p=156</link>
			</item>
	<item>
		<title>МОДИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ АНТИДЕПРЕССАНТОВ</title>
		<description>Улучшение результатов лечения депрессивных и коморбидных им расстройств может быть получено также и с помощью модифи­кации уже существующих антидепрессантов. Для этого имеется не­сколько возможных направлений такого рода усилий: - производство энантиомеров, когда исходное вещество являет­ся рацемической смесью;
- усовершенствование путей поступления антидепрессантов в ор­ганизм пациента или их фармакокинетических свойств;
- сочетание двух ...</description>
		<link>http://www.amber97.com/?p=154</link>
			</item>
</channel>
</rss>
